K9_2400
![]() | |
|---|---|
| Brand | KIOTI |
| Category | UTV |
| Model | K9_2400 |
| In Market New | YES |
| Price Reference | $18,489.00 |
| Price Reference Disclaimer | Manufacturer's Suggested Retail Price. |
| $0 Down + 0% APR financing LONGEST TERM (Months) | 60 |
| Cash Rebate | $1,500.00 |
| Financing & Cash Rebates Disclaimer | Not available |
| Warranty Duration Time | 6 |
| Warranty Operation Hours | Not available |
| Warranty Disclaimer | Parts & Labor |
| Extracted Date | 2025-01-02 |
| Pricing Expiration Date | 2025-06-30 |
| Details | |
| Engine | |
| Compatible Attachments | |
| Dimensions | |
| Drivetrain | |
| Fuel Tank Capacity | |
| Hydraulics | |
| Operator Station | |
| Speed | |
| Undercarriage | |
| Weight | |
| Cargo Bed | |
| Uses | |
| References | |
